Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2370mm |
Sadelhöjd, utan last | 675mm |
Bränslekapacitet | 18.9l |
Markavstånd | 115mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 30 |
Försprång | 104mm |
Hjulbas | 1,665mm |
Däck fram, specifikationer | 160/60R18,70V,BW |
Däck bak, specifikationer | 240/40R18,79V,BW |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7l |
Torrvikt | 304kg |
Tjänstevikt | 317.06kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Kolvdiameter | 102mm |
Slaglängd | 114mm |
Cylindervolym | 1868cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 155Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 25.6 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 25.6 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 129 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Machined, Lakester cast aluminum |
Fälgar, typ bak | Machined, Lakester cast aluminum |
Bromsar | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Mätare | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
Midnight Blue |
Stiletto Red |
Spruce |
River Rock Gray/Vivid Black |
Barracuda Silver Denim/Black Denim |
Zephyr Blue/Black Sunglo |